ВТБ, Т-Банк, ГПБ и МКБ изменили правила по вкладам: где ставка выросла, а где упала
За последнюю неделю мая сразу несколько крупных банков изменили условия по вкладам.
Т-Банк ввёл новое ограничение по максимальной сумме, ВТБ ужесточил правила получения повышенной ставки, Банк «ДОМ.РФ» добавил новую надбавку, а ГПБ и МКБ снизили проценты по ряду депозитов. Разбираемся, что изменилось и где теперь выгоднее хранить деньги.
ВТБ: теперь нужны «новые» деньги
Продукт: комбинированный вклад «Инвестиционный+»
Что изменилось с 25 мая 2026 года:
| Параметр | Было / стало |
|---|---|
| Условие получения повышенной ставки | Только на деньги, которых не было в ВТБ последние 90 дней |
| Распределение суммы | Поровну на оплату паев и на вклад |
| Базовые ставки | Снижены на 7,7–10,6 п.п. — до 6,5% |
| Максимальная ставка | Выросла на 1,9 п.п. — до 19% на сроке 3 месяца |
Вывод: чтобы получить 19%, нужно принести «новые» деньги (которых не было в банке 3 месяца) и распределить их пополам между вкладом и инвестиционными паями.
Т-Банк: ввели потолок суммы
Продукт: «СмартВклад» с пополнением (сроки от 6 месяцев)
Что изменилось с 25 мая 2026 года:
Банк ввёл ограничение на максимальную сумму вклада. Формула:
Максимальная сумма = остаток на 30-й день × 5
То есть сколько у вас было денег на вкладе через месяц после открытия (без учёта капитализированных процентов), умноженное на пять — это ваш потолок. Довнести сверх этой суммы уже не получится.
Важные нюансы:
| Ситуация | Применяется ли новое правило |
|---|---|
| Новые вклады с 25 мая | Да |
| Пролонгация старых вкладов (открытых до 24 мая) | Нет |
| Ставки | Не изменились |
Газпромбанк (ГПБ): снижение на 0,1–0,4 п.п.
| Вклад | Что изменилось | Новая максимальная ставка |
|---|---|---|
| «Новые деньги» | Снижение на 0,1–0,3 п.п. | 13,6% (5 месяцев) |
| «В Плюсе» | Снижение на 0,1–0,2 п.п. | 13,3% (3–7 месяцев с доп. условиями) |
| «Копить» | Снижение на 0,3–0,4 п.п. | 12,7% (6–12 месяцев онлайн) |
Важно по вкладу «Копить»: при открытии в офисе ставка становится ниже на 1 п.п. — выгоднее оформлять онлайн.
Банк «ДОМ.РФ»: добавили новую надбавку
Продукт: вклад «Мой дом»
Что изменилось с 28 мая 2026 года:
| Параметр | Что произошло |
|---|---|
| Новая надбавка | +0,3 п.п. на сроке 4 месяца |
| Сохраняющаяся надбавка | +0,5 п.п. для новых клиентов / новых денег на сроке 2 месяца |
| Максимальная ставка | 14,5% (2 месяца, от 1,5 млн ₽, новые деньги, без пополнения и снятия) |
Московский кредитный банк (МКБ): тоже снижают
| Вклад | Что изменилось | Новая максимальная ставка |
|---|---|---|
| «МКБ. Перспектива» | Снижение на 0,2 п.п. | 14% (3–6 месяцев + карта/подписка) |
| «МКБ. Гранд» (для пенсионеров) | Снижение на 0,1–0,2 п.п. | 14,1% (3 месяца + пенсия на карту «Мудрость») |
| «МКБ. Простая выгода» | Снижение на 0,1–0,2 п.п. | 13,5% (3–6 месяцев, без доп. условий) |
| «МКБ. Вклад + ПДС» | Снижение на 0,1–0,3 п.п. | 15% (3–6 месяцев + участие в ПДС) |
Средние ставки в крупнейших банках (данные ЦБ)
По состоянию на вторую декаду мая 2026 года максимальные ставки по вкладам (доступные всем без доп. условий) остались на уровне 13,04%.
| Срок вклада | Ставка | Изменение |
|---|---|---|
| До 90 дней | 12,6% | снижение |
| 91–180 дней | 12,74% | рост |
| 181 день — 1 год | 12,48% | снижение |
| Свыше года | 11,42% | без изменений |
*Расчёт ЦБ на основе данных 10 банков: Сбер, ВТБ, ГПБ, Альфа-Банк, Россельхозбанк, ДОМ.РФ, МКБ, Т-Банк, ПСБ, Совкомбанк.*
Что будет с вкладами в июне
Большинство аналитиков ждут снижения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ в июне — ориентировочно на 0,5 п.п., до 14%. А вслед за ключевой ставкой банки традиционно понижают доходность вкладов и накопительных счетов.
Что это значит для вас:
| Если вы... | Рекомендация |
|---|---|
| Планируете открыть вклад | Не откладывайте — ставки могут снизиться уже в июне |
| Уже держите деньги на депозите | Фиксированная ставка защищает вас от падения |
| Хотите максимальную доходность | Ищите вклады с «новыми деньгами» или комбинированные продукты (как у ВТБ) |
| Предпочитаете простые условия | Обратите внимание на «МКБ. Простая выгода» (13,5% без доп. условий) |
Итог: главные изменения — в одной таблице
| Банк | Продукт | Что изменилось | Макс. ставка |
|---|---|---|---|
| ВТБ | «Инвестиционный+» | Повышенная ставка только для «новых» денег | 19% (3 мес.) |
| Т-Банк | «СмартВклад» | Введён лимит суммы (остаток ×5) | не изменилась |
| ГПБ | «Новые деньги», «В Плюсе», «Копить» | Снижение на 0,1–0,4 п.п. | 13,6% / 13,3% / 12,7% |
| ДОМ.РФ | «Мой дом» | Новая надбавка +0,3 п.п. | 14,5% (2 мес.) |
| МКБ | 4 вклада | Снижение на 0,1–0,3 п.п. | 15% (ПДС) / 14,1% (пенсионный) |
Следите за новостями: если ЦБ снизит ключевую ставку в июне, банки почти гарантированно продолжат уменьшать проценты по вкладам. Успеть открыть депозит по высокой ставке лучше сейчас.