Курсы валют
Курсы обмена валюты: рубля, доллара, евро, фунта стерлингов, китайской юани и турецкой лиры в банках Краснодара и Краснодарского края ежедневно обновляются специалистами самих банков.
Учетные цены ЦБ РФ на 27.01.2023 г.:
USD | Доллар США (за 1 ед.) | 69.13 руб. |
EUR | Евро (за 1 ед.) | 75.33 руб. |
GBP | Фунт стерлингов (за 1 ед.) | 85.43 руб. |
В банках Краснодара и Краснодарского края
Банк | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|
$ | € | $ | € | |
«Цифра банк» г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 39/2, ТОЦ «Адмирал» 8 (800) 302-92-29 | 69.00 | 76.50 | 72.00 | 77.50 |
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41 +7 (861) 214-99-16, +7 (861) 214-99-12 | 70.30 | 75.40 | 73.10 | 78.90 |
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) - ОК «Лента-Краснодар 2» г. Краснодар, ул. Российская, 257 8 (861) 214-99-16 | 70.30 | 75.40 | 73.10 | 78.90 |
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) - ОК «Лента-Краснодар» г. Краснодар, ул. Восточный Обход, 19 +7 (861) 214-99-16, +7 (861) 214-99-12 | 70.30 | 75.40 | 73.10 | 78.90 |
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) - ОО «АШАН-Краснодар» г. Краснодар, ул. Уральская, 79, помещение А23 8 (861) 214-99-16 | 70.30 | 75.40 | 73.10 | 78.90 |
АО «Россельхозбанк» г. Краснодар, ул. им. Короленко, 2 8 800 100-0-100 | 66.75 | 70.80 | 75.75 | 80.80 |
АО Банк «Национальный стандарт», Краснодарский дополнительный офис 350002, г. Краснодар, ул. Базовская/ Промышленная, д. 254/54 +7(861) 254-22-42; 8(800) 250-33-00 | 69.51 | 74.18 | 79.67 | 85.86 |
АО Банк «Национальный стандарт», Краснодарский дополнительный офис «Фестивальный» 350001, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им. Атарбекова, 1/2 +7 (861)255-51-85; 8(800) 250-33-00 | 69.51 | 74.18 | 79.67 | 85.86 |
Банк Авангард г. Краснодар, ул. Карасунская, 89 +7 (861) 298-00- 91 | 68.00 | 73.50 | 75.00 | 80.50 |
ВНЕШФИНБАНК 350059, г. Краснодар, ул. Волжская, д. 47 8 (800) 234-55-10, 8 (861) 219-55-10 | 70.25 | 76.50 | 71.80 | 77.50 |
ВНЕШФИНБАНК — ДО «На Седина» 350000, г. Краснодар, ул. Митрофана Седина, д. 49 8 (800) 234-55-10, 8 (861) 219-55-10 | 70.25 | 76.50 | 71.80 | 77.50 |
Газтрансбанк г. Краснодар, ул. Северная, 319 +7 (861) 279-03- 05 | 70.00 | 75.50 | 72.50 | 78.50 |
Газтрансбанк - ОО "Центральный" г. Краснодар, ул. Длинная, 120 +7 (861) 992-45-27 | 70.00 | 75.50 | 72.50 | 78.50 |
Газтрансбанк - ОО «Европейский» г.Краснодар, Немецкая деревня, ул.Баварская, 8 (861) 279-03-05 | 70.00 | 75.50 | 72.50 | 78.50 |
Газтрансбанк – ОКВКУ № 1 (Отель Marriott) г.Краснодар, ул.Красная, 120 +7(861)279-03-05доб.194 | 70.00 | 75.50 | 72.50 | 78.50 |
Кубань Кредит г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32 +7 (861) 274-88-74 | 69.00 | 73.50 | 73.00 | 77.50 |
Кубаньторгбанк г. Краснодар, ул. Стасова, 176 +7 (861) 212-60-80 | 70.00 | 76.80 | 71.80 | 79.00 |
Кубаньторгбанк — ДО «Западный» г. Краснодар, ул. Коммунаров, 76 +7(861) 279-60-30(205), +7 918 019-00-55 | 70.00 | 76.80 | 71.80 | 79.00 |
ПАО Банк «ФК Открытие» – офис «На Пушкина» г. Краснодар, ул. Пушкина, д. 5, 1-й этаж (левое крыло) 8 800 444-44-00 контактный центр; 8 800 500-37-10 обмен валюты | 69.80 | 75.40 | 72.80 | 78.40 |
ПАО Банк «ФК Открытие» – офис «На Селезнева» г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 76 8 800 444-44-00 контактный центр; 8 800 500-37-10 обмен валюты | 69.80 | 75.40 | 72.80 | 78.40 |
ПАО Банк «ФК Открытие» – офис «На Тургенева» г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 73 / ул. им. Рылеева, д. 181 8 800 444-44-00 контактный центр; 8 800 500-37-10 обмен валюты | 69.80 | 75.40 | 72.80 | 78.40 |
Обозначения:
— | сортировка по возрастанию | |
— | нет сортировки | |
33.10 | — | лучший курс |
33.10 | — | есть в наличии |
33.10 | — | нет в наличии |
Динамика изменения курса евро ЦБ за 3 месяца

Динамика изменения курса доллара США ЦБ за 3 месяца

Учетные цены ЦБ РФ на 27.01.2023 г.:
CNY | Китайский юань Жэньминьби (за 10 ед.) | 10.25 руб. |
TRY | Новая турецкая лира (за 10 ед.) | 36.77 руб. |
В банках Краснодара и Краснодарского края
Банк | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|
CNY | TRY | CNY | TRY | |
«Цифра банк» г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 39/2, ТОЦ «Адмирал» 8 (800) 302-92-29 | 10.10 | 3.63 | 10.50 | - |
ВНЕШФИНБАНК 350059, г. Краснодар, ул. Волжская, д. 47 8 (800) 234-55-10, 8 (861) 219-55-10 | 9.50 | - | 60.00 | - |
ВНЕШФИНБАНК — ДО «На Седина» 350000, г. Краснодар, ул. Митрофана Седина, д. 49 8 (800) 234-55-10, 8 (861) 219-55-10 | 9.50 | - | 60.00 | - |
Кубаньторгбанк г. Краснодар, ул. Стасова, 176 +7 (861) 212-60-80 | 9.50 | - | 14.90 | - |
Обозначения:
— | сортировка по возрастанию | |
— | нет сортировки | |
33.10 | — | лучший курс |
33.10 | — | есть в наличии |
33.10 | — | нет в наличии |
Динамика изменения курса евро ЦБ за 3 месяца

Динамика изменения курса доллара США ЦБ за 3 месяца

Учетные цены ЦБ РФ на 27.01.2023 г.:
KZT | Казахский тенге (за 100 ед.) | 14.98 руб. |
AMD | Армянский драм (за 100 ед.) | 17.47 руб. |
В банках Краснодара и Краснодарского края
Банк | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|
KZT | AMD | KZT | AMD | |
«Цифра банк» г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 39/2, ТОЦ «Адмирал» 8 (800) 302-92-29 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.17 |
Обозначения:
— | сортировка по возрастанию | |
— | нет сортировки | |
33.10 | — | лучший курс |
33.10 | — | есть в наличии |
33.10 | — | нет в наличии |
Динамика изменения курса евро ЦБ за 3 месяца

Динамика изменения курса доллара США ЦБ за 3 месяца

Внимание!
Информация о курсах валют размещается на портале Юга.ру специалистами банков напрямую без участия сотрудников портала и может меняться несколько раз в день.
Портал Юга.ру не контролирует и не гарантирует достоверность и точность этой информации.
По вопросам размещения курсов обмена валюты: рубля, доллара, евро и фунта стерлингов и дополнительного продвижения банковских услуг на портале Юга.ру звоните: Любовь Караева, тел: +7 (918) 197-35-10 или пишите на почту: karaeva@yuga.ru