3 тысячи в месяц — и 2,3 млн через 15 лет: НАПФ раскрыл реальные цифры по программе долгосрочных сбережений
Участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) могут рассчитывать не только на инвестиционный доход, но и на реальные деньги от государства — до 360 тысяч рублей за первые 10 лет.
Об этом NEWS.ru рассказал глава Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.
Главный расчёт: 3 тыс. рублей в месяц
По словам Белякова, при ежемесячном взносе всего 3 000 рублей можно накопить 2,3 миллиона рублей за 15 лет.
Пример (мужчина с доходом до 80 000 ₽ в месяц):
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ежемесячный взнос | 3 000 ₽ |
| Срок накопления | 15 лет |
| Итоговый капитал к 45 годам | ≈2,3 млн ₽ |
Из чего складывается итоговая сумма
| Источник | Сумма | Пояснение |
|---|---|---|
| Личные взносы | 540 000 ₽ | 3 000 ₽ × 12 мес. × 15 лет |
| Софинансирование от государства (за 10 лет) | 360 000 ₽ | До 36 000 ₽ в год при взносе от 2 000 ₽/год |
| Инвестиционный доход (10% годовых) | ≈1,3 млн ₽ | Прогнозный расчёт |
| Итого | ≈2,3 млн ₽ |
Условия получения государственного софинансирования
| Условие | Требование |
|---|---|
| Минимальный ежегодный взнос | не менее 2 000 ₽ |
| Максимальное софинансирование от государства | 36 000 ₽ в год |
| Период софинансирования | первые 10 лет участия в ПДС |
| Максимальная сумма от государства за 10 лет | 360 000 ₽ |
Доходность ПДС: реальные цифры
Беляков отметил, что только за 2024–2025 годы доходность ПДС достигла порядка 20%.
| Период | Доходность |
|---|---|
| 2024–2025 годы | ≈20% |
| Прогнозная долгосрочная | 10% годовых (консервативный сценарий) |
Ставки могут меняться вслед за рынком, но даже при консервативном прогнозе инвестиционный доход составляет большую часть накоплений.
Важные преимущества ПДС
| Преимущество | Подробности |
|---|---|
| Досрочное снятие без потери доходности | В особых случаях: дорогостоящее лечение, потеря кормильца |
| Страхование средств | 2,8 млн ₽ (вдвое больше, чем по банковским вкладам) |
| Налоговые вычеты | 13% от внесённой суммы (добавляются к инвестдоходу, не зависят от рынка) |
Короткий итог
| Вопрос | Ответ |
|---|---|
| Сколько нужно откладывать в месяц | от 3 000 ₽ |
| Сколько можно накопить за 15 лет | около 2,3 млн ₽ |
| Сколько добавит государство за 10 лет | до 360 000 ₽ |
| Какая доходность была в 2024–2025 | около 20% |
| Какая страховая сумма на счёте | 2,8 млн ₽ |
| Можно ли снять досрочно | Да, в особых случаях (лечение, потеря кормильца) |
Программа долгосрочных сбережений даёт три источника накопления: собственные взносы, софинансирование от государства и инвестиционный доход. Плюс налоговые вычеты и повышенная страховка. Для тех, кто готов откладывать небольшие суммы регулярно, это может стать реальным инструментом создания «подушки безопасности» или дополнительной пенсии, пишет NEWS.ru.