Котировки драгоценных металлов
Золото, серебро, палладий, платина в банках Краснодара и Краснодарского края
Учетные цены ЦБ РФ на 03.12.2024г.:
Au | Золото (за 1 ед.) | 9134.93 руб. |
Ag | Серебро (за 1 ед.) | 105.79 руб. |
Pt | Платина (за 1 ед.) | 3239.03 руб. |
Pd | Палладий (за 1 ед.) | 3387.20 руб. |
В банках Краснодара и Краснодарского края
Банк | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|
Au | Pt | Au | Pt | |
Кубань Кредит | 8840.00 | 3090.00 | 9280.00 | - |
Банк Авангард | - | - | 9142.62 | - |
Обозначения:
— | сортировка по возрастанию | |
— | нет сортировки | |
33.10 | — | лучший курс |
33.10 | — | есть в наличии |
33.10 | — | нет в наличии |