Курсы валют
Курсы обмена валюты: рубля, доллара, евро, фунта стерлингов, китайской юани и турецкой лиры в банках Краснодара и Краснодарского края ежедневно обновляются специалистами самих банков.
Учетные цены ЦБ РФ на 08.09.2024 г.:
USD | Доллар США (за 1 ед.) | 89.82 руб. |
EUR | Евро (за 1 ед.) | 99.72 руб. |
CNY | Китайский юань Жэньминьби (за 10 ед.) | 12.54 руб. |
В банках Краснодара и Краснодарского края
Банк | Покупка | Продажа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
$ | € | CNY | $ | € | CNY | |
«ЮНИСТРИМ» АО КБ г. Краснодар, ул. Ставропольская, 61 | 88.20 | 98.00 | - | 91.00 | 101.00 | - |
«ЮНИСТРИМ» АО КБ на ул. Атарбекова г. Краснодар, ул. Атарбекова, 22 | 88.20 | 98.00 | - | 91.00 | 101.00 | - |
«ЮНИСТРИМ» АО КБ на ул. Дзержинского г. Краснодар, ул. Дзержинского, 100 | 88.20 | 98.00 | 12.20 | 91.00 | 101.00 | 13.50 |
«ЮНИСТРИМ» АО КБ на ул. Лизы Чайкиной г. Краснодар, ул. им. Лизы Чайкиной, 2/1 | 88.20 | 98.00 | - | 91.00 | 101.00 | - |
ВНЕШФИНБАНК 350059, г. Краснодар, ул. Волжская, д. 47 8 (800) 234-55-10, 8 (861) 219-55-10 | 88.00 | 97.00 | 12.00 | 93.00 | 103.00 | 14.00 |
ВНЕШФИНБАНК — ДО «На Седина» 350000, г. Краснодар, ул. Митрофана Седина, д. 49 8 (800) 234-55-10, 8 (861) 219-55-10 | 89.05 | 98.85 | 12.00 | 90.70 | 102.00 | 14.00 |
Газтрансбанк г. Краснодар, ул. Северная, 319 +7 (861) 279-03- 05 | 88.80 | 98.80 | 12.20 | 91.50 | 102.00 | 14.00 |
Газтрансбанк - ОО "Центральный" г. Краснодар, ул. Длинная, 120 +7 (861) 992-45-27 | 88.80 | 98.80 | 12.20 | 91.50 | 102.00 | 14.00 |
Газтрансбанк - ОО «Европейский» г.Краснодар, Немецкая деревня, ул.Баварская, 8 (861) 279-03-05 | 88.80 | 98.80 | 12.20 | 91.50 | 102.00 | 14.00 |
Газтрансбанк – ОКВКУ № 1 (Отель Marriott) г.Краснодар, ул.Красная, 120 +7(861)279-03-05доб.194 | 88.80 | 98.80 | 12.20 | 91.50 | 102.00 | 14.00 |
Кубань Кредит — ул. Красноармейская, 32 (круглосуточно) г. Краснодар, ул. Красноармейская, 32 | 87.50 | 98.50 | 12.50 | 92.50 | 102.50 | 14.50 |
ПАО Банк «ФК Открытие» – офис «На Пушкина» г. Краснодар, ул. Пушкина, д. 5, 1-й этаж (левое крыло) 8 800 444-44-00 контактный центр; 8 800 500-37-10 обмен валюты | 88.80 | 99.05 | - | 90.95 | 101.15 | - |
ПАО Банк «ФК Открытие» – офис «На Селезнева» г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 76 8 800 444-44-00 контактный центр; 8 800 500-37-10 обмен валюты | 88.80 | 99.05 | - | 90.95 | 101.15 | - |
ПАО Банк «ФК Открытие» – офис «На Тургенева» г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 73 / ул. им. Рылеева, д. 181 8 800 444-44-00 контактный центр; 8 800 500-37-10 обмен валюты | 88.80 | 99.05 | - | 90.95 | 101.15 | - |
Обозначения:
— | сортировка по возрастанию | |
— | нет сортировки | |
33.10 | — | лучший курс |
33.10 | — | есть в наличии |
33.10 | — | нет в наличии |
Динамика изменения курса евро ЦБ за 3 месяца
Динамика изменения курса доллара США ЦБ за 3 месяца
Учетные цены ЦБ РФ на 08.09.2024 г.:
AED | Дирхам ОАЭ (за 10 ед.) | 24.46 руб. |
TRY | Новая турецкая лира (за 10 ед.) | 26.47 руб. |
AZN | Азербайджанский манат (за 1 ед.) | 52.84 руб. |
В банках Краснодара и Краснодарского края
Банк | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|
AED | TRY | AED | TRY | |
«ЮНИСТРИМ» АО КБ на ул. Дзержинского г. Краснодар, ул. Дзержинского, 100 | 22.80 | 2.50 | 26.00 | - |
Кубань Кредит — ул. Красноармейская, 32 (круглосуточно) г. Краснодар, ул. Красноармейская, 32 | 20.00 | - | 26.00 | - |
Обозначения:
— | сортировка по возрастанию | |
— | нет сортировки | |
33.10 | — | лучший курс |
33.10 | — | есть в наличии |
33.10 | — | нет в наличии |
Динамика изменения курса евро ЦБ за 3 месяца
Динамика изменения курса доллара США ЦБ за 3 месяца
Учетные цены ЦБ РФ на 08.09.2024 г.:
KZT | Казахский тенге (за 100 ед.) | 18.60 руб. |
AMD | Армянский драм (за 100 ед.) | 23.20 руб. |
В банках Краснодара и Краснодарского края
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
AMD | AMD | |
«ЮНИСТРИМ» АО КБ на ул. Дзержинского г. Краснодар, ул. Дзержинского, 100 | 0.20 | 0.26 |
Обозначения:
— | сортировка по возрастанию | |
— | нет сортировки | |
33.10 | — | лучший курс |
33.10 | — | есть в наличии |
33.10 | — | нет в наличии |
Динамика изменения курса евро ЦБ за 3 месяца
Динамика изменения курса доллара США ЦБ за 3 месяца
Учетные цены ЦБ РФ на 08.09.2024 г.:
GBP | Фунт стерлингов (за 1 ед.) | 118.19 руб. |
CHF | Швейцарский франк (за 1 ед.) | 106.82 руб. |
THB | Таиландский бат (за 100 ед.) | 26.78 руб. |
В банках Краснодара и Краснодарского края
Банк | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|
£ | CHF | £ | CHF | |
«ЮНИСТРИМ» АО КБ на ул. Дзержинского г. Краснодар, ул. Дзержинского, 100 | 101.00 | 80.00 | 130.00 | 120.00 |
Обозначения:
— | сортировка по возрастанию | |
— | нет сортировки | |
33.10 | — | лучший курс |
33.10 | — | есть в наличии |
33.10 | — | нет в наличии |
Динамика изменения курса евро ЦБ за 3 месяца
Динамика изменения курса доллара США ЦБ за 3 месяца
Внимание!
Информация о курсах валют размещается на портале Юга.ру специалистами банков напрямую без участия сотрудников портала и может меняться несколько раз в день.
Портал Юга.ру не контролирует и не гарантирует достоверность и точность этой информации.
По вопросам размещения курсов обмена валюты: рубля, доллара, евро и фунта стерлингов и дополнительного продвижения банковских услуг на портале Юга.ру звоните: Любовь Караева, тел: +7 (918) 197-35-10 или пишите на почту: karaeva@yuga.ru