Курсы валют
Курсы обмена валюты: рубля, доллара, евро, фунта стерлингов, китайской юани и турецкой лиры в банках Краснодара и Краснодарского края ежедневно обновляются специалистами самих банков.
Учетные цены ЦБ РФ на 08.05.2026 г.:
| USD | Доллар США (за 1 ед.) | 74.62 руб. |
| EUR | Евро (за 1 ед.) | 87.89 руб. |
| CNY | Китайский юань Жэньминьби (за 10 ед.) | 10.97 руб. |
В банках Краснодара и Краснодарского края
| Банк | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | € | CNY | $ | € | CNY | |
| АО «Россельхозбанк» г. Краснодар, ул. им. Короленко, 2 8 800 100-0-100 | 70.38 | 85.70 | 10.69 | 80.06 | 93.30 | 12.14 |
| АО Банк «Национальный стандарт», Краснодарский дополнительный офис 350063, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 19 +7(861) 202-64-24; 8(800) 250-33-00 | 75.51 | 90.57 | - | 77.49 | 92.89 | - |
| Банк Авангард — ДО «Краснодар — АЭ Мега Адыгея. 4611» (в наличии доллары США нового образца) Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, аул Новая Адыгея, Тургеневское ш., д. 27 +7 (861) 298-99- 99 (доб. 4540, 4541) | 77.00 | 90.80 | 11.25 | 79.50 | 93.30 | 11.75 |
| Банк Авангард — ДО «Краснодар — Карасунский» (в наличии доллары США нового образца) г. Краснодар, ул. им. Мачуги В. Н., д. 2 +7 (861) 298-99- 99 (доб. 4527, 4528) | 77.00 | 90.30 | 11.25 | 79.50 | 92.80 | 11.75 |
| Банк Авангард (в наличии доллары США нового образца) г. Краснодар, ул. Коммунаров, 106 / ул. Карасунская, 89 +7 (861) 298-00- 91 | 77.00 | 90.30 | 11.25 | 79.50 | 92.80 | 11.75 |
| ВНЕШФИНБАНК 350059, г. Краснодар, ул. Волжская, д. 47 8 (800) 234-55-10, +7 (861) 203-02-33 | 77.30 | 91.20 | 11.20 | 79.10 | 92.90 | 13.20 |
| ВНЕШФИНБАНК — ДО «На Седина» 350000, г. Краснодар, ул. Митрофана Седина, д. 49 8 (800) 234-55-10, +7 (861) 203-02-33 | 77.30 | 91.20 | 11.20 | 79.30 | 92.90 | 11.80 |
| Газтрансбанк г. Краснодар, ул. Северная, 319 +7 (861) 279-03- 05 | 77.50 | 91.00 | 11.00 | 79.50 | 93.50 | 13.00 |
| Газтрансбанк - ОО "Центральный" г. Краснодар, ул. Длинная, 120 +7 (861) 992-45-27 | 77.50 | 91.00 | 11.00 | 79.50 | 93.50 | 13.00 |
| Газтрансбанк - ОО «Европейский» г.Краснодар, Немецкая деревня, ул.Баварская, 8 (861) 279-03-05 | 77.50 | 91.00 | 11.00 | 79.50 | 93.50 | 13.00 |
| Газтрансбанк – ОКВКУ № 1 (Отель Marriott) г.Краснодар, ул.Красная, 120 +7(861)279-03-05доб.194 | 77.50 | 91.00 | 11.00 | 79.50 | 93.50 | 13.00 |
| ДО «Краснодарский №4» Филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, д. 5 8 (800) 100-00-06 | 74.60 | 90.00 | 11.10 | 79.40 | 92.50 | 11.95 |
| ДО «Краснодарский №6» Филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 177 8 (800) 100-00-06 | 74.60 | 90.00 | 11.10 | 79.40 | 92.50 | 11.95 |
| ДО «Краснодарский №7» Филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» г. Краснодар, ул. Красная, д. 139 8 (800) 100-00-06 | 74.60 | 90.00 | 11.10 | 79.40 | 92.50 | 11.95 |
| ДО «Краснодарский №8» Филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 98 8 (800) 100-00-06 | 74.60 | 90.00 | 11.10 | 79.40 | 92.50 | 11.95 |
| ДО «Краснодарский» Филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 118 8 (800) 100-00-06 | 74.60 | 90.00 | 11.10 | 79.40 | 92.50 | 11.95 |
| Кубань Кредит — ул. Красноармейская, 32 (с продленным режимом работы) г. Краснодар, ул. Красноармейская, 32 | 76.00 | 90.00 | 10.90 | 79.50 | 94.00 | 11.70 |
| Кубань Кредит (всегда в наличии доллары США нового образца) г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32 +7 (861) 274-88-74 | 76.00 | 90.00 | 10.90 | 79.50 | 94.00 | 11.70 |
| Кубаньторгбанк г. Краснодар, ул. Стасова, 176 +7 (861) 212-60-80 | 74.60 | 87.50 | 10.80 | 79.80 | 94.90 | 15.00 |
| Кубаньторгбанк — ДО «Западный» г. Краснодар, ул. Коммунаров, 76 +7(861) 279-60-30(205), +7 918 019-00-55 | 74.60 | 87.50 | 10.80 | 79.80 | 94.90 | 15.00 |
Обозначения:
| — | сортировка по возрастанию | |
| — | нет сортировки | |
| 33.10 | — | лучший курс |
| 33.10 | — | есть в наличии |
| 33.10 | — | нет в наличии |
Динамика изменения курса евро ЦБ за 3 месяца
Динамика изменения курса доллара США ЦБ за 3 месяца
Учетные цены ЦБ РФ на 08.05.2026 г.:
| AED | Дирхам ОАЭ (за 10 ед.) | 20.32 руб. |
| TRY | Новая турецкая лира (за 10 ед.) | 16.51 руб. |
| AZN | Азербайджанский манат (за 1 ед.) | 43.89 руб. |
В банках Краснодара и Краснодарского края
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| AED | AED | |
| Банк Авангард (в наличии доллары США нового образца) г. Краснодар, ул. Коммунаров, 106 / ул. Карасунская, 89 +7 (861) 298-00- 91 | 19.40 | 21.40 |
| Кубань Кредит — ул. Красноармейская, 32 (с продленным режимом работы) г. Краснодар, ул. Красноармейская, 32 | 18.50 | 21.50 |
| Кубань Кредит (всегда в наличии доллары США нового образца) г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32 +7 (861) 274-88-74 | 18.50 | 21.50 |
Обозначения:
| — | сортировка по возрастанию | |
| — | нет сортировки | |
| 33.10 | — | лучший курс |
| 33.10 | — | есть в наличии |
| 33.10 | — | нет в наличии |
Динамика изменения курса евро ЦБ за 3 месяца
Динамика изменения курса доллара США ЦБ за 3 месяца
Учетные цены ЦБ РФ на 08.05.2026 г.:
| KZT | Казахский тенге (за 100 ед.) | 16.10 руб. |
| AMD | Армянский драм (за 100 ед.) | 20.21 руб. |
В банках Краснодара и Краснодарского края
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| KZT | KZT | |
| ДО «Краснодарский №7» Филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» г. Краснодар, ул. Красная, д. 139 8 (800) 100-00-06 | 12.00 | 18.00 |
| ДО «Краснодарский» Филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 118 8 (800) 100-00-06 | 12.00 | 18.00 |
Обозначения:
| — | сортировка по возрастанию | |
| — | нет сортировки | |
| 33.10 | — | лучший курс |
| 33.10 | — | есть в наличии |
| 33.10 | — | нет в наличии |
Динамика изменения курса евро ЦБ за 3 месяца
Динамика изменения курса доллара США ЦБ за 3 месяца
Учетные цены ЦБ РФ на 08.05.2026 г.:
| GBP | Фунт стерлингов (за 1 ед.) | 101.51 руб. |
| CHF | Швейцарский франк (за 1 ед.) | 95.95 руб. |
| THB | Таиландский бат (за 100 ед.) | 23.13 руб. |
В банках Краснодара и Краснодарского края
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| THB | THB | |
| Банк Авангард (в наличии доллары США нового образца) г. Краснодар, ул. Коммунаров, 106 / ул. Карасунская, 89 +7 (861) 298-00- 91 | 24.50 | 26.50 |
| ДО «Краснодарский №7» Филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» г. Краснодар, ул. Красная, д. 139 8 (800) 100-00-06 | 23.00 | 26.00 |
| ДО «Краснодарский» Филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 118 8 (800) 100-00-06 | 23.00 | 26.00 |
Обозначения:
| — | сортировка по возрастанию | |
| — | нет сортировки | |
| 33.10 | — | лучший курс |
| 33.10 | — | есть в наличии |
| 33.10 | — | нет в наличии |
Динамика изменения курса евро ЦБ за 3 месяца
Динамика изменения курса доллара США ЦБ за 3 месяца
Внимание!
Информация о курсах валют размещается на портале Юга.ру специалистами банков напрямую без участия сотрудников портала и может меняться несколько раз в день.
Портал Юга.ру не контролирует и не гарантирует достоверность и точность этой информации.
По вопросам размещения курсов обмена валюты: рубля, доллара, евро и фунта стерлингов и дополнительного продвижения банковских услуг на портале Юга.ру звоните: Любовь Караева, тел: +7 (918) 197-35-10 или пишите на почту: karaeva@yuga.ru