Курсы валют
Курсы обмена валюты: рубля, доллара, евро, фунта стерлингов, китайской юани и турецкой лиры в банках Краснодара и Краснодарского края ежедневно обновляются специалистами самих банков.
Учетные цены ЦБ РФ на 15.09.2026 г.:
| USD | Доллар США (за 1 ед.) | 84.34 руб. |
| EUR | Евро (за 1 ед.) | 97.76 руб. |
| CNY | Китайский юань Жэньминьби (за 10 ед.) | 12.54 руб. |
В банках Краснодара и Краснодарского края
| Банк | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | € | CNY | $ | € | CNY | |
| АО «Россельхозбанк» г. Краснодар, ул. им. Короленко, 2 8 800 100-0-100 | 81.16 | 95.70 | 12.28 | 89.84 | 103.30 | 13.70 |
| Кубаньторгбанк г. Краснодар, ул. Стасова, 176 +7 (861) 212-60-80 | 84.10 | 96.90 | 11.50 | 86.95 | 100.50 | 13.40 |
| Кубаньторгбанк — ДО «Западный» г. Краснодар, ул. Коммунаров, 76 +7(861) 279-60-30(205), +7 918 019-00-55 | 84.20 | 97.40 | 11.50 | 87.40 | 100.80 | 13.40 |
| Кубань Кредит — ул. Красноармейская, 32 (с продленным режимом работы) г. Краснодар, ул. Красноармейская, 32 | 84.00 | 97.50 | 12.40 | 87.50 | 101.50 | 13.10 |
| Кубань Кредит (всегда в наличии доллары США нового образца) г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32 +7 (861) 274-88-74 | 84.00 | 97.50 | 12.40 | 87.50 | 101.50 | 13.10 |
| ДО «Краснодарский №4» Филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, д. 5 8 (800) 100-00-06 | 82.95 | 97.60 | 12.75 | 86.65 | 100.10 | 13.00 |
| ДО «Краснодарский №6» Филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 177 8 (800) 100-00-06 | 82.95 | 97.60 | 12.75 | 86.65 | 100.10 | 13.00 |
| ДО «Краснодарский №7» Филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» г. Краснодар, ул. Красная, д. 139 8 (800) 100-00-06 | 82.95 | 97.60 | 12.75 | 86.65 | 100.10 | 13.00 |
| ДО «Краснодарский №8» Филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 98 8 (800) 100-00-06 | 82.95 | 97.60 | 12.75 | 86.65 | 100.10 | 13.00 |
| ДО «Краснодарский» Филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 118 8 (800) 100-00-06 | 82.95 | 97.60 | 12.75 | 86.65 | 100.10 | 13.00 |
| Газтрансбанк - ОО "Центральный" г. Краснодар, ул. Длинная, 120 +7 (861) 992-45-27 | 84.50 | 98.00 | 11.00 | 86.50 | 100.10 | 13.00 |
| АО Банк «Национальный стандарт», Краснодарский дополнительный офис 350063, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 19 +7(861) 202-64-24; 8(800) 250-33-00 | 84.48 | 98.18 | - | 86.52 | 100.53 | - |
| Банк Авангард — ДО «Краснодар — Карасунский» (в наличии доллары США нового образца) г. Краснодар, ул. им. Мачуги В. Н., д. 2 +7 (861) 298-99- 99 (доб. 4527, 4528) | 85.00 | 98.20 | 12.65 | 88.00 | 101.70 | 13.15 |
| Банк Авангард (в наличии доллары США нового образца) г. Краснодар, ул. Коммунаров, 106 / ул. Карасунская, 89 +7 (861) 298-00- 91 | 85.00 | 98.20 | 12.65 | 88.00 | 101.70 | 13.15 |
| ВНЕШФИНБАНК 350059, г. Краснодар, ул. Волжская, д. 47 8 (800) 234-55-10, +7 (861) 203-02-33 | 85.20 | 98.50 | 12.70 | 87.50 | 100.30 | 14.20 |
| ВНЕШФИНБАНК — ДО «На Седина» 350000, г. Краснодар, ул. Митрофана Седина, д. 49 8 (800) 234-55-10, +7 (861) 203-02-33 | 85.00 | 98.50 | 12.70 | 86.90 | 100.30 | 13.40 |
| Газтрансбанк г. Краснодар, ул. Северная, 319 +7 (861) 279-03- 05 | 85.00 | 98.50 | 11.00 | 86.90 | 100.80 | 13.00 |
| Газтрансбанк - ОО «Европейский» г.Краснодар, Немецкая деревня, ул.Баварская, 8 (861) 279-03-05 | 85.00 | 98.50 | 11.00 | 86.90 | 100.80 | 13.00 |
| Газтрансбанк – ОКВКУ № 1 (Отель Marriott) г.Краснодар, ул.Красная, 120 +7(861)279-03-05доб.194 | 85.00 | 98.50 | 11.00 | 86.90 | 100.80 | 13.00 |
| Банк Авангард — ДО «Краснодар — АЭ Мега Адыгея. 4611» (в наличии доллары США нового образца) Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, аул Новая Адыгея, Тургеневское ш., д. 27 +7 (861) 298-99- 99 (доб. 4540, 4541) | 85.20 | 98.70 | 12.70 | 88.20 | 101.70 | 13.20 |
Обозначения:
| — | сортировка по возрастанию | |
| — | нет сортировки | |
| 33.10 | — | лучший курс |
| 33.10 | — | есть в наличии |
| 33.10 | — | нет в наличии |
Динамика изменения курса евро ЦБ за 3 месяца
Динамика изменения курса доллара США ЦБ за 3 месяца
Учетные цены ЦБ РФ на 15.09.2026 г.:
| AED | Дирхам ОАЭ (за 10 ед.) | 22.96 руб. |
| TRY | Новая турецкая лира (за 10 ед.) | 17.40 руб. |
| AZN | Азербайджанский манат (за 1 ед.) | 49.61 руб. |
В банках Краснодара и Краснодарского края
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| AED | AED | |
| Кубань Кредит — ул. Красноармейская, 32 (с продленным режимом работы) г. Краснодар, ул. Красноармейская, 32 | 22.00 | 25.00 |
| Кубань Кредит (всегда в наличии доллары США нового образца) г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32 +7 (861) 274-88-74 | 22.00 | 25.00 |
| Банк Авангард (в наличии доллары США нового образца) г. Краснодар, ул. Коммунаров, 106 / ул. Карасунская, 89 +7 (861) 298-00- 91 | 23.00 | 24.50 |
Обозначения:
| — | сортировка по возрастанию | |
| — | нет сортировки | |
| 33.10 | — | лучший курс |
| 33.10 | — | есть в наличии |
| 33.10 | — | нет в наличии |
Динамика изменения курса евро ЦБ за 3 месяца
Динамика изменения курса доллара США ЦБ за 3 месяца
Учетные цены ЦБ РФ на 15.09.2026 г.:
| KZT | Казахский тенге (за 100 ед.) | 18.70 руб. |
| AMD | Армянский драм (за 100 ед.) | 23.22 руб. |
В банках Краснодара и Краснодарского края
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| KZT | KZT | |
| ДО «Краснодарский №7» Филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» г. Краснодар, ул. Красная, д. 139 8 (800) 100-00-06 | 18.30 | 22.30 |
| ДО «Краснодарский» Филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 118 8 (800) 100-00-06 | 18.30 | 22.30 |
Обозначения:
| — | сортировка по возрастанию | |
| — | нет сортировки | |
| 33.10 | — | лучший курс |
| 33.10 | — | есть в наличии |
| 33.10 | — | нет в наличии |
Динамика изменения курса евро ЦБ за 3 месяца
Динамика изменения курса доллара США ЦБ за 3 месяца
Учетные цены ЦБ РФ на 15.09.2026 г.:
| GBP | Фунт стерлингов (за 1 ед.) | 114.11 руб. |
| CHF | Швейцарский франк (за 1 ед.) | 102.99 руб. |
| THB | Таиландский бат (за 100 ед.) | 25.42 руб. |
В банках Краснодара и Краснодарского края
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| THB | THB | |
| ДО «Краснодарский №7» Филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» г. Краснодар, ул. Красная, д. 139 8 (800) 100-00-06 | 25.50 | 28.50 |
| ДО «Краснодарский» Филиала «Центральный» ПАО «Совкомбанк» г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 118 8 (800) 100-00-06 | 25.50 | 28.50 |
| Банк Авангард (в наличии доллары США нового образца) г. Краснодар, ул. Коммунаров, 106 / ул. Карасунская, 89 +7 (861) 298-00- 91 | 26.00 | 28.00 |
Обозначения:
| — | сортировка по возрастанию | |
| — | нет сортировки | |
| 33.10 | — | лучший курс |
| 33.10 | — | есть в наличии |
| 33.10 | — | нет в наличии |
Динамика изменения курса евро ЦБ за 3 месяца
Динамика изменения курса доллара США ЦБ за 3 месяца
Внимание!
Информация о курсах валют размещается на портале Юга.ру специалистами банков напрямую без участия сотрудников портала и может меняться несколько раз в день.
Портал Юга.ру не контролирует и не гарантирует достоверность и точность этой информации.
По вопросам размещения курсов обмена валюты: рубля, доллара, евро и фунта стерлингов и дополнительного продвижения банковских услуг на портале Юга.ру звоните: Любовь Караева, тел: +7 (918) 197-35-10 или пишите на почту: karaeva@yuga.ru