Курсы валют
Курсы обмена валюты: рубля, доллара, евро, фунта стерлингов, китайской юани и турецкой лиры в банках Краснодара и Краснодарского края ежедневно обновляются специалистами самих банков.
Учетные цены ЦБ РФ на 20.09.2026 г.:
| USD | Доллар США (за 1 ед.) | 84.20 руб. |
| EUR | Евро (за 1 ед.) | 96.67 руб. |
| CNY | Китайский юань Жэньминьби (за 10 ед.) | 12.57 руб. |
В банках Краснодара и Краснодарского края
| Банк | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | € | CNY | $ | € | CNY | |
| Газтрансбанк г. Краснодар, ул. Северная, 319 +7 (861) 279-03- 05 | 85.30 | 98.50 | 11.00 | 86.80 | 100.10 | 13.00 |
| Газтрансбанк - ОО "Центральный" г. Краснодар, ул. Длинная, 120 +7 (861) 992-45-27 | 85.30 | 98.50 | 11.00 | 86.80 | 100.10 | 13.00 |
| Газтрансбанк - ОО «Европейский» г.Краснодар, Немецкая деревня, ул.Баварская, 8 (861) 279-03-05 | 85.30 | 98.50 | 11.00 | 86.80 | 100.10 | 13.00 |
| Газтрансбанк – ОКВКУ № 1 (Отель Marriott) г.Краснодар, ул.Красная, 120 +7(861)279-03-05доб.194 | 85.30 | 98.50 | 11.00 | 86.80 | 100.10 | 13.00 |
| Кубань Кредит — ул. Красноармейская, 32 (с продленным режимом работы) г. Краснодар, ул. Красноармейская, 32 | 84.00 | 97.50 | 12.40 | 87.50 | 101.50 | 13.10 |
| Кубань Кредит (всегда в наличии доллары США нового образца) г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32 +7 (861) 274-88-74 | 84.00 | 97.50 | 12.40 | 87.50 | 101.50 | 13.10 |
| Банк Авангард — ДО «Краснодар — АЭ Мега Адыгея. 4611» (в наличии доллары США нового образца) Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, аул Новая Адыгея, Тургеневское ш., д. 27 +7 (861) 298-99- 99 (доб. 4540, 4541) | 85.70 | 98.70 | 12.70 | 88.60 | 101.60 | 13.20 |
| ВНЕШФИНБАНК 350059, г. Краснодар, ул. Волжская, д. 47 8 (800) 234-55-10, +7 (861) 203-02-33 | 85.30 | 98.40 | 12.75 | 86.70 | 100.00 | 14.20 |
| ВНЕШФИНБАНК — ДО «На Седина» 350000, г. Краснодар, ул. Митрофана Седина, д. 49 8 (800) 234-55-10, +7 (861) 203-02-33 | 85.30 | 98.40 | 12.80 | 86.70 | 99.90 | 13.30 |
Обозначения:
| — | сортировка по возрастанию | |
| — | нет сортировки | |
| 33.10 | — | лучший курс |
| 33.10 | — | есть в наличии |
| 33.10 | — | нет в наличии |
Динамика изменения курса евро ЦБ за 3 месяца
Динамика изменения курса доллара США ЦБ за 3 месяца
Учетные цены ЦБ РФ на 20.09.2026 г.:
| AED | Дирхам ОАЭ (за 10 ед.) | 22.93 руб. |
| TRY | Новая турецкая лира (за 10 ед.) | 17.31 руб. |
| AZN | Азербайджанский манат (за 1 ед.) | 49.53 руб. |
В банках Краснодара и Краснодарского края
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| AED | AED | |
| Кубань Кредит — ул. Красноармейская, 32 (с продленным режимом работы) г. Краснодар, ул. Красноармейская, 32 | 22.00 | 25.00 |
| Кубань Кредит (всегда в наличии доллары США нового образца) г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32 +7 (861) 274-88-74 | 22.00 | 25.00 |
Обозначения:
| — | сортировка по возрастанию | |
| — | нет сортировки | |
| 33.10 | — | лучший курс |
| 33.10 | — | есть в наличии |
| 33.10 | — | нет в наличии |
Динамика изменения курса евро ЦБ за 3 месяца
Динамика изменения курса доллара США ЦБ за 3 месяца
Учетные цены ЦБ РФ на 20.09.2026 г.:
| KZT | Казахский тенге (за 100 ед.) | 18.94 руб. |
| AMD | Армянский драм (за 100 ед.) | 23.17 руб. |
В банках Краснодара и Краснодарского края
Динамика изменения курса евро ЦБ за 3 месяца
Динамика изменения курса доллара США ЦБ за 3 месяца
Учетные цены ЦБ РФ на 20.09.2026 г.:
| GBP | Фунт стерлингов (за 1 ед.) | 112.43 руб. |
| CHF | Швейцарский франк (за 1 ед.) | 102.11 руб. |
| THB | Таиландский бат (за 100 ед.) | 25.31 руб. |
В банках Краснодара и Краснодарского края
Динамика изменения курса евро ЦБ за 3 месяца
Динамика изменения курса доллара США ЦБ за 3 месяца
Внимание!
Информация о курсах валют размещается на портале Юга.ру специалистами банков напрямую без участия сотрудников портала и может меняться несколько раз в день.
Портал Юга.ру не контролирует и не гарантирует достоверность и точность этой информации.
По вопросам размещения курсов обмена валюты: рубля, доллара, евро и фунта стерлингов и дополнительного продвижения банковских услуг на портале Юга.ру звоните: Любовь Караева, тел: +7 (918) 197-35-10 или пишите на почту: karaeva@yuga.ru