Рейтинг банков Краснодарского края по итогам 2006 года (млн. руб.)
Банк | ЧА* | СК* | Прибыль | Депозиты | Кредиты |
---|---|---|---|---|---|
Уралсиб-Юг Банк | 19 126,80 | 1 878,70 | 756,70 | 13 650,70 | 10 154,10 |
Крайинвестбанк | 6 829,40 | 1 069,50 | 58,20 | 5 128,10 | 3 860,80 |
Кубань Кредит | 6 507,80 | 615,9 | — | 5 716,90 | 2 728,60 |
Юг-Инвестбанк | 2 773,80 | 304,00 | 54,60 | 2 389,00 | 823,50 |
Первомайский | 2 737,70 | 239,00 | 28,70 | 2 444,50 | 1 504,60 |
Сочи | 1 812,10 | 174,00 | 8,00 | 1 512,00 | 1 114,40 |
Траст Капитал Банк | 959,20 | 122,80 | 16,20 | 773,60 | 151,50 |
Крыловский | 821,80 | 68,90 | 4,90 | 713,30 | 246,00 |
Геленджик-Банк | 811,40 | 49,70 | 20,50 | 647,20 | 142,60 |
Сочигазпромбанк | 748,50 | 45,70 | 7,80 | 565,10 | 284,50 |
Кубанский Универсальный Банк | 607,70 | 194,80 | 5,30 | 260,00 | 364,60 |
Кубань | 423,70 | 11,20 | 5,40 | 408,20 | 3,50 |
Кубаньбанк | 370,80 | 86,60 | 3,00 | 275,70 | 199,20 |
Кубаньторгбанк | 213,90 | 38,20 | 4,50 | 159,30 | 119,90 |
Агрорыбпромбанк | 175,20 | 44,00 | 26,50 | 130,70 | 44,90 |
Инвестиционный Банк Кубани | 171,40 | 73,00 | 2,60 | 4,50 | 38,70 |
Кавказский Комсельхозбанк | 165,90 | 12,50 | 1,50 | 152,50 | 38,80 |
Исток | 81,20 | 9,60 | 0,60 | 61,80 | 41,50 |
Новопокровский | 78,20 | 7,90 | 0,40 | 57,80 | 44,80 |
Арвеста | 41,70 | 29,00 | 0,50 | 10,30 | 26,30 |
* Где:
- ЧА — чистые активы;
- СК — собственный капитал.
Источник: РБК.Рейтинг
Смотрите также: