Рейтинг кубанских банков по результатам 2004 года


Общий рейтинг


Название банка Активы,
млн.руб.
Собств. капитал, млн.руб. Ссудная задолж., млн.руб Привлечен. средства физлиц, млн. руб.
Югбанк 14 651,3 941,3 7 060,8 4 003,9
Крайинвестбанк 2 095,5 542,2 1 335,4 503,8
Кубань Кредит 1 808,2 193,9 790,3 990,1
Юг - Инвестбанк 1 608,0 191,0 564,0 844,0
Первомайский 829,0 144,7 619,8 493,3
Банк Сочи 409,4 87,7 205,4 179,9
Крыловский 407,9 64,6 111,4 71,4
СочиГазпромбанк 404,0 37,8 235,1 217,1
Кубаньбанк 280,2 65,3 198,2 148,6
Инвестиционный банк Кубани 198,9 98,7 167,6 0,0
Кубаньторгбанк 129,1 35,0 92,3 61,2
Кавказский КСБ 65,2 12,3 44,4 6,7
Исток 57,5 6,7 40,9 15,8
Новопокровский 34,0 4,0 26,0 15,5
Агрорыбпромбанк 31,5 11,6 18,0 0,9



Динамика роста активов

Название банка Активы
на 01.01.2005,
млн.руб.
Активы на
01.01.2004,
млн.руб.
Темп роста,
%
Кубань Кредит 1 808,2 824,9 219
Крыловский 407,9 199,7 204
Банк Сочи 409,4 298,2 142
Первомайский 829,0 637,5 130
Югбанк 14 651,3 11 872,6 123
Сочигазпромбанк 404,0 359,0 113
Юг-Инвестбанк 1 608,0 1 438,0 112
Крайинвестбанк 2 095,5 1 956,3 107
Кубаньторгбанк 129,1 122,6 105
Новопокровский 340,3 32,3 105
Исток 57,5 55,2 104
Кавказский КСБ 65,2 65,3 99
Кубаньбанк 280,1 302,6 93
Инвестиционный банк Кубани 198,9 216,3 92
Агрорыбпромбанк 31,5 35,5 89


Прибыльность банков

Название банка Прибыль
на 01.01.2005,
млн.руб.
Рентабельность
активов*,
%%
Югбанк 286,1 1,9
Кубань Кредит 115,3 6,3
Крайинвестбанк 28,8 1,3
Юг-Инвестбанк 23,5 1,4
Инвестиционный банк Кубани 12,8 6,4
Крыловский 4,6 1,1
Сочигазпромбанк 4,4 1,0
Кубаньбанк 4,4 1,5
Кубаньторгбанк 4,0 3,0
Первомайский 2,3 0,2
Кавказский КСБ 2,1 3,2
Банк Сочи 1,4 0,3
Исток 0,9 1,6
Новопокровский 0,9 2,7
Агрорыбпромбанк 0,3 1,0


*
Под рентабельностью активов авторы понимают отношение прибыли к активам.
При подготовке рейтинга использованы сведения, присланные самими банками по запросу авторов.


Данные публикуются по материалам газеты "Вольная Кубань" от 4.03.2005