| Банк | Доходы, тыс. руб. | Расходы, тыс. руб. | Прибыль, тыс. руб. | Убыток, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| Уралсиб-Юг Банк Краснодар | 8 897 267 | 7 362 419 | 1 534 848 | 0 |
| Кубань Кредит Краснодар | 3 068 697 | 2 304 295 | 764 402 | 0 |
| Крайинвестбанк Краснодар | 2 749 375 | 2 602 551 | 146 824 | 0 |
| Первомайский Краснодар | 1 806 966 | 1 695 761 | 111 205 | 0 |
| Юг-Инвестбанк Краснодар | 954 430 | 912 074 | 42 356 | 0 |
| Зенит Сочи Сочи | 473 931 | 400 284 | 73 647 | 0 |
| Кубанский Универсальный Банк Краснодар | 183 498 | 174 102 | 9 396 | 0 |
| Крыловский Краснодар | 356 529 | 353 869 | 2 660 | 0 |
| Новация Майкоп | 273 757 | 234 950 | 38 807 | 0 |
| Геленджик-Банк Геленджик | 262 014 | 220 947 | 41 067 | 0 |
| Максвелл Новороссийск | 161 862 | 139 954 | 21 908 | 0 |
| Кубаньторгбанк Краснодар | 158 168 | 156 129 | 2 039 | 0 |
| Новопокровский Новопокровская | 136 432 | 132 688 | 3 744 | 0 |
| Кубаньбанк Краснодар | 101 208 | 100 421 | 787 | 0 |
| Инвестиционный Банк Кубани Краснодар | 99 625 | 105 498 | 0 | 5 873 |
| Майкопбанк Майкоп | 96 316 | 76 836 | 19 480 | 0 |
| Исток Гулькевичи | 50 030 | 49 190 | 840 | 0 |
| Арвеста Армавир | 25 690 | 24 428 | 1 262 | 0 |
| Галабанк Красногвардейское | 6 453 | 5 755 | 698 | 0 |
| Стандарт-Кредит Красногвардейское | 6 044 | 5 212 | 832 | 0 |
| Кошехабльбанк Кошехабль | 5 433 | 4 770 | 663 | 0 |
* Все показатели даны в тыс. руб.
Для подготовки рейтинга были использованы данные ЦБ РФ о финансовой отчетности банков на 1 января 2009 г.