Данные на 1 января 2008 года в тыс. руб.
Банк | Активы | Депозиты физ. лиц | Всего доходов | Всего расходов | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|
Кубань Кредит Краснодар | 11 010 871 | 6 540 920 | 2 863 542 | 1 547 844 | 1 315 698 |
Уралсиб-Юг Банк Краснодар | 26 241 341 | 10 926 253 | 5 405 515 | 4 141 673 | 1 263 842 |
Крайинвестбанк Краснодар | 10 266 011 | 3 801 912 | 2 114 659 | 1 975 407 | 139 252 |
Юг-Инвестбанк Краснодар | 3 723 171 | 1 902 136 | 696 956 | 599 221 | 97 735 |
Первомайский Краснодар | 3 836 619 | 2 587 722 | 1 097 107 | 1 004 401 | 92 706 |
Сочи Сочи | 3 253 217 | 1 748 339 | 554 205 | 504 281 | 49 924 |
Зенит Сочи Сочи | 1 045 832 | 402 035 | 252 117 | 219 266 | 32 851 |
Геленджик-Банк Геленджик | 984 480 | 319 666 | 219 378 | 182 233 | 37 145 |
Новация Майкоп | 748 638 | 413 716 | 164 669 | 133 181 | 31 488 |
Крыловский Краснодар | 1 287 895 | 305 340 | 257 149 | 230 860 | 26 289 |
Майкопбанк Майкоп | 367 584 | 167 569 | 79 265 | 64 360 | 14 905 |
Максвелл Новороссийск | 295 667 | 100 429 | 63 134 | 53 088 | 10 046 |
Кубанский Универсальный Банк Краснодар | 960 073 | 174 854 | 105 782 | 99 841 | 5 941 |
Кавказский Комсельхозбанк Кавказская | 342 560 | 113 045 | 66 969 | 61 625 | 5 344 |
Инвестиционный Банк Кубани Краснодар | 185 413 | 0 | 64 047 | 61 247 | 2 800 |
Исток Гулькевичи | 161 511 | 72 162 | 23 276 | 21 739 | 1 537 |
Арвеста Армавир | 71 058 | 4 188 | 23 708 | 22 468 | 1 240 |
Кубаньторгбанк Краснодар | 278 373 | 129 090 | 134 993 | 134 086 | 907 |
Кубаньбанк Краснодар | 213 902 | 44 347 | 137 320 | 136 455 | 865 |
Кошехабльбанк Кошехабль | 10 254 | 3 463 | 3 671 | 2 986 | 685 |
Галабанк Красногвардейское | 33 395 | 13 382 | 5 110 | 4 473 | 637 |
Новопокровский Новопокровская | 271 707 | 93 240 | 30 821 | 30 253 | 568 |
Стандарт Кредит Красногвардейское | 31 453 | 0 | 4 231 | 3 895 | 336 |
В рейтинге использованы данные Центрального банка Российской Федерации и сайта allbanks.ru.