Режим работы касс по приему платежей банка "Кубань Кредит"
Банк "Кубань Кредит" поздравляет вас с наступающими праздниками и сообщает режим работы операционных касс и дополнительных офисов в праздничные дни с 01.05.2009г. по 11.05.2009г.
1 и 9 мая выходные дни.
Адрес кассы, офиса | 30.04 (чт) | 02.05 (сб) | 03.05 (вс) | 04.05 (пн) | 10.05 (вс) | 11.05 (пн) |
---|---|---|---|---|---|---|
Старокубанская, 114 | 8.30-16.00 | Выходной | Выходной | По графику | Выходной | Выходной |
Л.Чайкиной, 4/1 | 8.00-18.15 | Выходной | Выходной | 8.00-18.15 | ||
Воровского, 233 | 8.00-19.00 | 8.00-17.00 | Выходной | По графику | Выходной | 8.00-17.00 |
Кропоткина, 50 | 9.00-16.00 | Выходной | Выходной | По графику | Выходной | Выходной |
Гоголя, 165 | 8.00-16.00 | Выходной | Выходной | По графику | Выходной | Выходной |
Октябрьская, 135 | 8.00-19.30 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | По графику | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 |
Тургенева, 148 | 7.45-19.00 | 8.00-17.00 | Выходной | По графику | Выходной | 8.00-17.00 |
Красная, 176 | 8.00-18.45 | 8.00-16.45 | Выходной | По графику | Выходной | Выходной |
Коммунаров, 235 | 9.00-18.00 | Выходной | Выходной | По графику | Выходной | Выходной |
30 Ирк.Дивизии, 6 | 8.00-19.00 | 8.00-17.00 | Выходной | По графику | Выходной | 8.00-17.00 |
Дм.Дамба, 1 | 8.00-19.00 | 8.00-17.00 | Выходной | По графику | Выходной | 8.00-17.00 |
Орджоникидзе, 46 | 8.00-19.00 | 8.00-17.00 | Выходной | По графику | Выходной | Выходной |
Седина, 4 | 8.00-19.00 | 8.00-17.00 | Выходной | По графику | Выходной | Выходной |
Новороссийская, 5 | 8.00-15.00 | Выходной | Выходной | 8.00-18.00 | Выходной | 8.00-18.00 |
Береговая, 4 | 8.00-14.30 | Выходной | Выходной | 8.00-16.00 | Выходной | 8.00-16.00 |
Ленина, 28 | 8.00-19.00 | Выходной | Выходной | По графику | Выходной | |
П.Яблоновский | 8.00-15.00 | Выходной | Выходной | По графику | Выходной | Выходной |
Калинина, 13А | 8.00-17.00 | Выходной | Выходной | По графику | Выходной | Выходной |
Ш.Нефтяников, 7Б | 9.00-17.00 | Выходной | Выходной | По графику | Выходной | Выходной |
Куб.Набережная, 52 | 8.00-19.30 | Выходной | Выходной | По графику | Выходной | Выходной |
ДО Старокубанский (Трамвайная, 5) |
По граф. | 8.00-17.00 | Выходной | По графику | Выходной | 8.00-17.00 |
ДО Юбилейный (Чекистов, 9) |
По граф. | 9.00-17.00 | 9.00-14.00 | По графику | 9.00-14.00 | 8.00-19.30 |
ДО Центральный (Одесская, 41) |
По граф. | Выходной | Выходной | По графику | Выходной | Выходной |
ДО Карасунский (Селезнева, 132) |
По граф. | 8.00-16.00 | Выходной | По графику | Выходной | 8.00-16.00 |
ДО Прикубанский (Школьная, 11) |
По граф. | 8.30-17.00 | Выходной | По графику | Выходной | 8.30-17.00 |
ДО Комсомольский (Сормовская, 108/2) |
По граф. | 8.00-16.00 | Выходной | По графику | Выходной | 8.00-16.00 |
ДО Черемушкинский (Ставропольская, 135) |
По граф. | 8.00-17.00 | Выходной | По графику | Выходной | 8.00-17.00 |
ДО Фестивальный (Атарбекова, 5) |
По граф. | 8.00-17.00 | Выходной | По графику | Выходной | 8.00-17.00 |
ДО Вост. Кругликов (1 Мая, 153) |
По граф. | 8.00-17.00 | Выходной | По графику | Выходной | 8.00-17.00 |