Все больше жителей края доверят свои сбережения Банку "Кубань Кредит"
По данной позиции Банк "Кубань Кредит" занимает первое место среди самостоятельных банков Кубани. В сравнении с аналогичной датой 2009 г. депозиты физических лиц увеличились более чем на 47% и составили 11 203,67 млн. рублей.
Top500 банков по депозитам физлиц в 2009 году
№ | Банк | Депозиты физлиц на 1.01.2010 (млн. руб.) | Депозиты физлиц на 1.01.2009 (млн. руб.) | Изменение (%) | Доля депозитов до востребования (%) | Доля физлиц (%) | Изменение места |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 3 288 525.02 | 2 770 583.22 | 18.69 | 0.95 | 68.49 | 0 |
2 | ВТБ 24 | 370 588.47 | 264 449.54 | 40.14 | 0.28 | 86.14 | 0 |
3 | Банк Москвы | 142 621.63 | 118 814.42 | 20.04 | 5.26 | 34.50 | 0 |
4 | Газпромбанк | 114 000.83 | 85 065.23 | 34.02 | 6.87 | 9.80 | 1 |
5 | Райффайзенбанк | 108 802.46 | 82 364.36 | 32.10 | 15.85 | 49.48 | 1 |
6 | Росбанк | 101 780.13 | 99 274.50 | 2.52 | 0.39 | 33.27 | |
7 | МДМ-Банк | 84 134.33 | 34 107.83 | 146.67 | 1.33 | 37.29 | 6 |
8 | Промсвязьбанк | 81 269.60 | 43 100.53 | 88.56 | 0.74 | 27.09 | 1 |
9 | Россельхозбанк | 75 932.75 | 46 501.48 | 63.29 | 2.77 | 19.34 | |
10 | Альфа-Банк | 74 372.08 | 39 973.53 | 86.05 | 5.50 | 22.53 | 2 |
55 | Челиндбанк | 11 237.34 | 8 922.41 | 25.95 | 2.69 | 71.90 | |
56 | Кубань Кредит | 11 203.67 | 7 595.44 | 47.51 | 1.56 | 69.78 | 2 |
57 | Экспресс-Волга | 11 142.90 | 7 986.63 | 39.52 | 1.77 | 78.56 | |
59 | Национальный Торговый Банк | 10 152.74 | 8 431.58 | 20.41 | 2.26 | 60.53 | |
60 | 9 912.98 | 7 273.57 | 36.29 | 4.30 | 49.44 | 2 | |
61 | Московский Областной Банк | 9 878.22 | 1 197.78 | 724.71 | 0.38 | 94.66 | 181 |
101 | Быстробанк | 5 463.14 | 4 455.90 | 22.60 | 0.02 | 83.85 | |
102 | Первомайский (Краснодар) | 5 447.84 | 3 137.63 | 73.63 | 5.69 | 87.42 | 23 |
103 | НС Банк | 5 421.18 | 3 620.21 | 49.75 | 0.26 | 32.74 | 11 |
104 | Локо-Банк | 5 223.76 | 3 131.61 | 66.81 | 0.00 | 31.14 | 22 |
105 | Крайинвестбанк | 5 221.61 | 3 549.21 | 47.12 | 6.28 | 58.82 | 11 |
106 | НБД-Банк | 5 087.09 | 3 739.62 | 36.03 | 0.15 | 65.05 | 5 |
199 | Советский | 2 079.87 | 1 285.08 | 61.85 | 0.02 | 66.97 | 32 |
200 | 2 029.07 | 1 665.39 | 21.84 | 2.94 | 68.72 | ||
201 | Российский Промышленный Банк | 2 022.60 | 1 682.66 | 20.20 | 0.96 | 41.88 |
Источник: КБ "Кубань Кредит" ООО