TOP500 банков по ликвидным активам В 2009 г.

Рейтинговое агентство "РБК. Рейтинг" опубликовало рейтинг Top500 банков по ликвидным активам в 2009 году. КБ "Кубань Кредит" ООО занимает 54 место, ликвидные активы банка на 1 января 2010 года составили 5 792,19 млн. рублей. По сравнению с аналогичной датой 2009 года ликвидные активы банка увеличились более чем в 2 раза, что позволило подняться в рейтинге на 39 пунктов.

Top500 банков по ликвидным активам в 2009 году

БанкЛиквидные активы на 1.01.10 (млн. руб.)Ликвидные активы на 1.01.09 (млн. руб.)Изменение (%)ЛА / ЧА (%)Изменение ЛА / ЧА (%)Изменение места
1 Сбербанк 625 802.01 423 006.21 47.94 8.38 2.11 0
2 Газпромбанк 107 066.11 252 786.50 -57.65 6.40 -8.13 0
3 ВТБ 95 727.09 216 445.58 -55.77 3.76 -4.77 0
4 Национальный Клиринговый Центр 92 266.54 - - 1 782.59 - -
5 Росбанк 92 100.49 96 356.94 -4.42 19.72 0.38 0
6 Банк Москвы 57 763.29 87 800.60 -34.21 7.13 -4.57 2
7 ВТБ 24 49 541.11 42 830.18 15.67 6.95 -0.23 7
8 Промсвязьбанк 46 325.78 88 433.86 -47.62 9.50 -10.63 -1
9 Альфа-Банк 45 354.38 88 935.28 -49.00 7.02 -5.89 -3
10 Русский Стандарт 44 324.03 79 556.94 -44.29 28.91 -5.56 -1
43 ОТП Банк 7 267.04 10 634.25 -31.66 7.76 -4.92 -9
44 Уралсиб-Юг Банк 7 152.48 5 203.01 37.47 22.33 1.38 14
45 Юниаструм Банк 6 595.22 6 629.87 -0.52 9.46 -3.50 6
53 Авангард 5 854.10 4 333.43 35.09 12.27 3.51 15
54 Кубань Кредит 5 792.19 2 860.92 102.46 27.51 7.81 39
55 СКБ-Банк 5 742.89 3 501.72 64.00 9.38 0.79 24
102 Уралтрансбанк 2 717.26 2 117.61 28.32 16.75 1.88 9
103 Крайинвестбанк 2 685.46 1 463.63 83.48 15.33 4.44 37
104 Мак-Банк 2 664.23 1 535.33 73.53 39.65 12.05 35
238 Акцепт 894.41 693.85 28.91 16.07 -1.15 12
239 Юг-Инвестбанк 893.96 685.55 30.40 24.68 3.59 13
240 Русфинанс Банк 876.42 3 461.89 -74.68 1.02 -2.78 -159
251 Мой Банк 828.24 822.66 0.68 5.93 -1.86 -34
252 Первомайский (Краснодар) 821.10 475.76 72.59 11.56 0.78 89
253 Ферробанк 815.21 896.35 -9.05 13.01 -5.99 -46

Источник: КБ "Кубань Кредит" ООО