Топ 500 банков по чистым активам в 2009 году

Рейтинговое агентство "РБК. Рейтинг" опубликовало рейтинг Top500 банков по чистым активам в 2009 году. КБ "Кубань Кредит" ООО занимает 110 место, чистые активы банка на 1 января 2010 года составили 21 055,74 млн. рублей. По сравнению с аналогичной датой 2009 года чистые активы банка увеличились на 44,98%, что позволило подняться в рейтинге на 24 пункта.

Top 500 банков по чистым активам в 2009 году
БанкНа 01.01.2010 (млн. руб.)На 01.01.2009 (млн. руб.)Изменение (%)Изменение места
1 Сбербанк 7 466 409.29 6 746 822.77 10.67 1
2 ВТБ 2 543 185.52 2 536 021.08 0.28 2
3 Газпромбанк 1 673 776.27 1 740 621.73 -3.84 3
4 Россельхозбанк 954 671.44 816 723.60 16.89 4
5 Банк Москвы 810 513.86 750 434.87 8.01 5
6 ВТБ 24 713 052.78 596 986.33 19.44 7
7 Альфа-Банк 646 288.02 689 146.59 -6.22 6
8 Юникредит Банк 515 073.91 555 436.77 -7.27 9
9 Райффайзенбанк 499 054.18 565 803.80 -11.80 8
10 Промсвязьбанк 487 837.20 439 461.56 11.01 11
109 Таврический 21 246.96 14 477.76 46.76 135
110 Кубань Кредит 21 055.74 14 522.74 44.98 134
111 Акибанк 20 424.23 15 614.59 30.80 126
122 Автовазбанк 17 941.12 16 224.69 10.58 122
123 Крайинвестбанк 17 516.00 13 443.95 30.29 143
124 Экспресс-Волга 17 218.70 15 096.34 14.06 130
233 Гута-Банк 7 153.49 6 675.53 7.16 225
234 Первомайский (Краснодар) 7 103.07 4 411.95 61.00 299
235 Нефтяной Альянс 6 802.15 5 654.82 20.29 252
356 Донской Народный Банк 3 626.03 3 208.33 13.02 358
357 Юг-Инвестбанк 3 622.00 3 250.48 11.43 355
358 Стройвестбанк 3 566.28 3 626.90 -1.67 338

Источник: КБ "Кубань Кредит" ООО