Курсы валют
Курсы обмена валюты: рубля, доллара, евро, фунта стерлингов, китайской юани и турецкой лиры в банках Краснодара и Краснодарского края ежедневно обновляются специалистами самих банков.
Учетные цены ЦБ РФ на 01.02.2012 г.:
В банках Краснодара и Краснодарского края
| Банк | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|
| $ | € | $ | € | |
| Абсолют Банк г. Краснодар, ул. Дальняя, 9 +7 (861) 214-99-25 | 30.00 | 39.61 | 30.39 | 39.99 |
| АО Банк ЗЕНИТ Сочи – ДО «Краснодар» г. Краснодар, ул. Дзержинского, 93/2 +7 (861) 992-49-01, +7 (861) 992-49-04 | 30.20 | 39.40 | 30.70 | 40.20 |
| БАЛТИНВЕСТБАНК | 30.08 | 39.48 | 30.55 | 39.99 |
| Банк «Западный» | 29.86 | 39.45 | 30.55 | 40.13 |
| Банк Восточный (опт > 10000) | 30.10 | - | 30.40 | - |
| Банк Восточный (опт > 7000) | - | 39.60 | - | 39.95 |
| Банк Жилищного Финансирования | 30.00 | 39.60 | 31.00 | 40.60 |
| БАНК ИТБ | 30.10 | 39.55 | 30.60 | 40.00 |
| БКС Банк | 30.00 | 39.45 | 30.39 | 39.85 |
| ВБРР г.Краснодар, ул.Орджоникидзе, д.13/1 861-274-45-20 | 30.00 | 39.40 | 30.51 | 40.15 |
| Возрождение г. Краснодар, ул. Северная, 324н +7 (861) 211-11-91, +7 (861) 210-45-95 | 30.10 | 39.50 | 30.60 | 40.05 |
| ВТБ г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 43 | 30.15 | 39.75 | 30.45 | 40.10 |
| ВТБ (опт > 10000) | 30.15 | 39.75 | 30.45 | 40.10 |
| Газпромбанк | 30.20 | 39.70 | 30.60 | 40.35 |
| Газпромбанк — ДО «Западный» | 30.20 | 39.70 | 30.60 | 40.35 |
| Газпромбанк, ул. Головатого | 30.20 | 39.70 | 30.60 | 40.35 |
| Глобэкс г. Краснодар, ул. Гоголя, 68 / ул. Красноармейская, 43 +7 (861) 210-77-07, +7 (861) 210-77-08, +7 (861) 210-77-09 | 30.00 | 39.40 | 30.45 | 40.00 |
| Еврокоммерц | 29.85 | 39.55 | 30.70 | 40.40 |
| Екатерининский | 30.01 | 39.49 | 30.65 | 40.15 |
| КЕДР | 30.00 | 39.30 | 30.55 | 40.00 |
| Крайинвестбанк — ДО «Восточный» (опт 500—5000) | 30.27 | 39.62 | 30.63 | 39.98 |
| Крайинвестбанк — ДО «Восточный» (опт > 5000) | 30.29 | 39.65 | 30.60 | 39.97 |
| Кубань Кредит (всегда в наличии доллары США нового образца) г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32 +7 (861) 274-88-74 | 30.05 | 39.45 | 30.45 | 39.95 |
| Кубаньторгбанк г. Краснодар, ул. Стасова, 176 +7 (861) 212-60-80 | 29.75 | 39.00 | 30.70 | 40.40 |
| ЛОКО Банк г. Краснодар, ул. им.Гоголя 71/ 1 8 (800) 250 50 50 | 30.00 | 39.40 | 30.65 | 40.00 |
| ЛОКО Банк, ул. Красная г. Краснодар, ул. Красная, д. 98 (861) 239-79-78 физ.лица, (861) 239-79-78 юр.лица | 30.00 | 39.40 | 30.65 | 40.00 |
| МДМ Банк | 30.15 | 39.60 | 30.55 | 40.05 |
| Мособлбанк | 30.20 | 39.50 | 30.60 | 40.10 |
| Национальный Резервный Банк | 29.90 | 39.10 | 31.70 | 41.30 |
| НББ | 30.25 | 39.60 | 30.60 | 40.10 |
| Нефтепромбанк | 30.15 | 39.50 | 30.75 | 40.08 |
| ООО «Экспобанк» г. Краснодар, ул. им. Шевченко, 134/1 +7 (861) 214 32 77 | 30.31 | 39.70 | 30.70 | 39.97 |
| ПАО «РосДорБанк». Краснодарский филиал г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д.41 8 (861) 262-28-39 | 30.00 | 39.40 | 30.60 | 39.98 |
| Промсвязьбанк | 29.95 | 39.35 | 30.55 | 40.05 |
| РНКБ Банк (ПАО) г. Краснодар, ул. Мира, 34 (861) 26-26-000 | 30.30 | 39.65 | 30.60 | 39.95 |
| РНКБ Банк (ПАО) — ДО «Восточный» г. Краснодар, улица Старокубанская 114 (861) 234–33–54, 234–34–50 | 30.25 | 39.60 | 30.65 | 40.00 |
| Российский Капитал | 30.10 | 39.45 | 30.70 | 40.05 |
| РОСТ БАНК | 30.00 | 39.40 | 30.70 | 40.30 |
| СКБ банк | 30.01 | 39.31 | 30.44 | 39.99 |
| СМП Банк г. Краснодар, ул. Северная, 311 / ул. Янковского, 172 +7 (861) 279-64-25 | 30.05 | 39.40 | 30.50 | 39.80 |
| СМП Банк — ДО «Центральный» | 30.05 | 39.40 | 30.50 | 39.80 |
| Стройкредит | 30.30 | 39.60 | 30.75 | 40.15 |
| ТКБ г. Краснодар, ул. Фрунзе, 169 210-45-42 | 30.25 | 39.45 | 30.60 | 40.15 |
| Траст | 30.00 | 39.40 | 30.70 | 40.10 |
| УралКапиталБанк г. Краснодар, ул. Волжская, 75 +7 (861) 234-53-66, +7 (861) 234-53-64 | 30.31 | 39.60 | 30.55 | 40.00 |
| УралКапиталБанк — ДО «Майорский» | 30.31 | 39.60 | 30.55 | 40.00 |
| УралКапиталБанк ДО «Шевченко» | 30.31 | 39.60 | 30.55 | 40.00 |
| Центр-инвест | 29.85 | 38.50 | 30.50 | 40.15 |
| Эллипс банк | 30.05 | 39.45 | 30.55 | 40.20 |
| ЮГ-Инвестбанк г. Краснодар, ул. Красная, 113 8 (861) 259-52-52 | 30.31 | 39.55 | 30.65 | 40.00 |
| ЮМК банк | 29.80 | 39.45 | 30.80 | 40.45 |
| Юниаструм Банк | 30.15 | 39.45 | 30.60 | 40.05 |
Обозначения:
| — | сортировка по возрастанию | |
| — | нет сортировки | |
| 33.10 | — | лучший курс |
| 33.10 | — | есть в наличии |
| 33.10 | — | нет в наличии |
Динамика изменения курса евро ЦБ за 3 месяца
Динамика изменения курса доллара США ЦБ за 3 месяца
Учетные цены ЦБ РФ на 01.02.2012 г.:
В банках Краснодара и Краснодарского края
Динамика изменения курса евро ЦБ за 3 месяца
Динамика изменения курса доллара США ЦБ за 3 месяца
Учетные цены ЦБ РФ на 01.02.2012 г.:
В банках Краснодара и Краснодарского края
Динамика изменения курса евро ЦБ за 3 месяца
Динамика изменения курса доллара США ЦБ за 3 месяца
Учетные цены ЦБ РФ на 01.02.2012 г.:
В банках Краснодара и Краснодарского края
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| £ | £ | |
| РНКБ Банк (ПАО) г. Краснодар, ул. Мира, 34 (861) 26-26-000 | 47.70 | 49.40 |
| ЮГ-Инвестбанк г. Краснодар, ул. Красная, 113 8 (861) 259-52-52 | 46.00 | 49.00 |
Обозначения:
| — | сортировка по возрастанию | |
| — | нет сортировки | |
| 33.10 | — | лучший курс |
| 33.10 | — | есть в наличии |
| 33.10 | — | нет в наличии |
Динамика изменения курса евро ЦБ за 3 месяца
Динамика изменения курса доллара США ЦБ за 3 месяца
Внимание!
Информация о курсах валют размещается на портале Юга.ру специалистами банков напрямую без участия сотрудников портала и может меняться несколько раз в день.
Портал Юга.ру не контролирует и не гарантирует достоверность и точность этой информации.
По вопросам размещения курсов обмена валюты: рубля, доллара, евро и фунта стерлингов и дополнительного продвижения банковских услуг на портале Юга.ру звоните: Любовь Караева, тел: +7 (918) 197-35-10 или пишите на почту: karaeva@yuga.ru