Курсы валют
Курсы обмена валюты: рубля, доллара, евро, фунта стерлингов, китайской юани и турецкой лиры в банках Краснодара и Краснодарского края ежедневно обновляются специалистами самих банков.
Учетные цены ЦБ РФ на 31.10.2011 г.:
В банках Краснодара и Краснодарского края
| Банк | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|
| $ | € | $ | € | |
| Абсолют Банк г. Краснодар, ул. Дальняя, 9 +7 (861) 214-99-25 | 30.01 | 42.10 | 30.35 | 42.55 |
| АО Банк ЗЕНИТ Сочи – ДО «Краснодар» г. Краснодар, ул. Дзержинского, 93/2 +7 (861) 992-49-01, +7 (861) 992-49-04 | 29.70 | 42.10 | 30.40 | 42.65 |
| БАЛТИНВЕСТБАНК | 29.95 | 42.12 | 30.32 | 42.47 |
| Банк «Западный» | 29.55 | 42.03 | 30.55 | 42.73 |
| Банк Восточный (опт > 10000) | 29.95 | - | 30.30 | - |
| Банк Интеза | 29.75 | 41.70 | 30.45 | 42.50 |
| БАНК ИТБ | 29.50 | 41.90 | 30.50 | 42.75 |
| Банк Союз | 29.70 | 42.25 | 30.35 | 42.95 |
| ВБРР г.Краснодар, ул.Орджоникидзе, д.13/1 861-274-45-20 | 29.70 | 41.75 | 30.30 | 42.45 |
| Возрождение г. Краснодар, ул. Северная, 324н +7 (861) 211-11-91, +7 (861) 210-45-95 | 29.80 | 41.90 | 30.45 | 42.60 |
| ВТБ г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 43 | 29.75 | 42.10 | 30.30 | 42.55 |
| ВТБ (опт > 10000) | 29.75 | 42.10 | 30.30 | 42.55 |
| Газпромбанк | 29.85 | 41.95 | 30.55 | 42.55 |
| Газпромбанк — ДО «Западный» | 29.85 | 41.95 | 30.55 | 42.55 |
| Газпромбанк, ул. Головатого | 29.85 | 41.95 | 30.55 | 42.55 |
| Глобэкс г. Краснодар, ул. Гоголя, 68 / ул. Красноармейская, 43 +7 (861) 210-77-07, +7 (861) 210-77-08, +7 (861) 210-77-09 | 29.85 | 42.00 | 30.40 | 42.60 |
| Екатерининский | 29.88 | 42.06 | 31.05 | 42.77 |
| КЕДР | 29.70 | 41.80 | 30.25 | 42.45 |
| Крайинвестбанк — ДО «Восточный» (опт 500—5000) | 29.87 | 42.07 | 30.36 | 42.58 |
| Крайинвестбанк — ДО «Восточный» (опт > 5000) | 29.90 | 42.10 | 30.33 | 42.55 |
| Кубань Кредит (всегда в наличии доллары США нового образца) г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32 +7 (861) 274-88-74 | 29.80 | 42.00 | 30.40 | 42.50 |
| Кубаньторгбанк г. Краснодар, ул. Стасова, 176 +7 (861) 212-60-80 | 29.45 | 41.50 | 30.60 | 42.70 |
| ЛОКО Банк г. Краснодар, ул. им.Гоголя 71/ 1 8 (800) 250 50 50 | 29.85 | 41.90 | 30.55 | 42.50 |
| ЛОКО Банк, ул. Красная г. Краснодар, ул. Красная, д. 98 (861) 239-79-78 физ.лица, (861) 239-79-78 юр.лица | 29.85 | 41.90 | 30.55 | 42.50 |
| МДМ Банк | 29.70 | 42.30 | 30.30 | 42.60 |
| Меткомбанк | 29.50 | 41.90 | 30.20 | 42.70 |
| Мособлбанк | 29.85 | 42.00 | 30.40 | 42.55 |
| Национальный Резервный Банк | 29.80 | 42.20 | 31.86 | 43.02 |
| НББ | 29.90 | 42.20 | 30.30 | 42.50 |
| Нефтепромбанк | 29.88 | 42.00 | 30.50 | 42.70 |
| ООО «Экспобанк» г. Краснодар, ул. им. Шевченко, 134/1 +7 (861) 214 32 77 | 29.89 | 42.20 | 31.30 | 42.70 |
| ОТП Банк — ОО «Краснодарский» | 29.90 | 41.90 | 30.40 | 42.40 |
| ПАО «РосДорБанк». Краснодарский филиал г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д.41 8 (861) 262-28-39 | 29.75 | 42.00 | 30.45 | 42.58 |
| Петрокоммерц | 29.65 | 41.80 | 30.40 | 42.50 |
| Промсвязьбанк | 29.65 | 42.10 | 30.50 | 42.60 |
| РНКБ Банк (ПАО) г. Краснодар, ул. Мира, 34 (861) 26-26-000 | 30.00 | 41.15 | 30.33 | 42.55 |
| РНКБ Банк (ПАО) — ДО «Восточный» г. Краснодар, улица Старокубанская 114 (861) 234–33–54, 234–34–50 | 29.85 | 42.05 | 30.38 | 42.60 |
| Российский капитал — ДО «Октябрьский» | 29.85 | 41.95 | 30.60 | 42.55 |
| РОСТ БАНК | 29.50 | 42.00 | 30.50 | 43.00 |
| Связь-Банк | 29.55 | 42.00 | 30.30 | 42.60 |
| СКБ банк | 30.01 | 41.81 | 30.25 | 42.49 |
| СМП Банк г. Краснодар, ул. Северная, 311 / ул. Янковского, 172 +7 (861) 279-64-25 | 29.90 | 41.90 | 30.30 | 42.35 |
| СМП Банк — ДО «Центральный» | 29.90 | 41.90 | 30.30 | 42.35 |
| Стройкредит | 29.89 | 42.25 | 30.25 | 42.90 |
| ТКБ г. Краснодар, ул. Фрунзе, 169 210-45-42 | 29.88 | 41.95 | 30.28 | 42.76 |
| УралКапиталБанк г. Краснодар, ул. Волжская, 75 +7 (861) 234-53-66, +7 (861) 234-53-64 | 29.90 | 42.15 | 30.40 | 42.40 |
| УралКапиталБанк — ДО «Майорский» | 29.90 | 42.15 | 30.40 | 42.40 |
| УралКапиталБанк ДО «Шевченко» | 29.90 | 42.15 | 30.40 | 42.40 |
| Центр-инвест | 29.75 | 41.90 | 30.40 | 42.60 |
| Эллипс банк | 29.70 | 42.01 | 32.01 | 42.50 |
| ЮГ-Инвестбанк г. Краснодар, ул. Красная, 113 8 (861) 259-52-52 | 29.85 | 42.10 | 30.50 | 42.60 |
| ЮМК банк | 29.40 | 41.90 | 30.40 | 42.90 |
| Юниаструм Банк | 29.75 | 41.75 | 30.45 | 42.60 |
Обозначения:
| — | сортировка по возрастанию | |
| — | нет сортировки | |
| 33.10 | — | лучший курс |
| 33.10 | — | есть в наличии |
| 33.10 | — | нет в наличии |
Динамика изменения курса евро ЦБ за 3 месяца
Динамика изменения курса доллара США ЦБ за 3 месяца
Учетные цены ЦБ РФ на 31.10.2011 г.:
В банках Краснодара и Краснодарского края
Динамика изменения курса евро ЦБ за 3 месяца
Динамика изменения курса доллара США ЦБ за 3 месяца
Учетные цены ЦБ РФ на 31.10.2011 г.:
В банках Краснодара и Краснодарского края
Динамика изменения курса евро ЦБ за 3 месяца
Динамика изменения курса доллара США ЦБ за 3 месяца
Учетные цены ЦБ РФ на 31.10.2011 г.:
В банках Краснодара и Краснодарского края
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| £ | £ | |
| ВТБ г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 43 | 46.30 | 49.10 |
| ВТБ (опт > 10000) | 46.30 | 49.10 |
| ОТП Банк — ОО «Краснодарский» | 47.50 | 48.50 |
| РНКБ Банк (ПАО) г. Краснодар, ул. Мира, 34 (861) 26-26-000 | 47.50 | 48.95 |
| ЮГ-Инвестбанк г. Краснодар, ул. Красная, 113 8 (861) 259-52-52 | 47.50 | 50.00 |
Обозначения:
| — | сортировка по возрастанию | |
| — | нет сортировки | |
| 33.10 | — | лучший курс |
| 33.10 | — | есть в наличии |
| 33.10 | — | нет в наличии |
Динамика изменения курса евро ЦБ за 3 месяца
Динамика изменения курса доллара США ЦБ за 3 месяца
Внимание!
Информация о курсах валют размещается на портале Юга.ру специалистами банков напрямую без участия сотрудников портала и может меняться несколько раз в день.
Портал Юга.ру не контролирует и не гарантирует достоверность и точность этой информации.
По вопросам размещения курсов обмена валюты: рубля, доллара, евро и фунта стерлингов и дополнительного продвижения банковских услуг на портале Юга.ру звоните: Любовь Караева, тел: +7 (918) 197-35-10 или пишите на почту: karaeva@yuga.ru