Рейтинг банков Краснодарского края по итогам 2005 года*

Банк ЧА** ЛА** СК** Прибыль Кредиты Депозиты
Югбанк 13722,3 1221,9 1276,3 392,5 8155,8 9895,5
Крайинвестбанк 4110,3 776,4 596,2 41,2 2434,1 2928,7
Кубань Кредит 3493,4 548,6 352,5 244,3 1672,0 2873,4
Первомайский 1691,1 208,3 224,9 20,0 955,5 1403,8
Сочи 1159,0 92,9 122,8 3,3 739,7 918,4
Траст
Капитал
Банк
821,7 599,7 109,9 9,4 100,0 689,9
Мособлинвестбанк 814,4 126,9 98,5 12,5 576,2 587,3
Геленджик-Банк 617,6 47,2 72,7 25,2 116,9 554,1
Сочигазпромбанк 512,4 145,0 47,7 5,8 284,5 413,7
Крыловский 494,7 250,1 66,1 3,6 121,9 348,1
Промфинсервисбанк 481,7 200,0 64,8 13,4 124,7 407,0
Кубанский
Универсальный
Банк
423,2 102,4 144,2 4,1 221,4 214,7
Новация 408,3 49,2 42,7 20,4 256,3 352,7
Екатерининский 361,5 51,0 56,4 1,4 88,0 268,9
Кубаньбанк 327,5 26,6 90,4 3,7 188,5 246,3
МТИ-Банк 281,5 96,9 70,6 4,9 90,8 192,2
Инвестиционный
Банк
Кубани
190,8 61,5 94,9 6,0 64,8 9,0
Кубаньторгбанк 158,9 12,8 36,5 02,7 94,3 114,0
Стройбанк 128,4 7,8 29,5 0,1 73,0 73,9
Кубань 81,4 62,8 6,1 01,6 01,7 65,2
Исток 78,1 9,9 9,9 1,1 44,7 67,4
Кавказский
Комсельхозбанк
62,2 7,2 13,2 2,0 37,2 49,8
Новопокровский 53,4 4,3 7,4 1,0 26,8 45,8
Агрорыбпромбанк 48,4 22,8 23,1 12,0 15,0 24,7
Новокубанский 34,2 8,2 5,7 0,3 21,5 11,1
Арвеста 14,3 2,5 6,4 0,9 7,2 7,0

* Показатели приведены в млн. руб.

** Где:

  • ЧА — чистые активы;
  • ЛА — ликвидные активы;
  • СК — собственный капитал.

Источник: РБК.Рейтинг

Смотрите также: